Pada artikel sebelumnya, kami telah menyinggung tentang keunggulan pipa Rucika Black. Artikel kali ini akan mengulas tentang ukuran pipa HDPE Rucika Black serta pengaplikasian pipa pada kehidupan sehari-hari. Yuk, simak pembahasan berikut ini.
Pipa Rucika Black di produksi oleh PT. Wahana Duta Jaya Rucika yang telah memulai usahanya sejak tahun 1973. Dengan pengalaman hampir 50 tahun, perusahaan telah memproduksi berbagai jenis sistem perpipaan plastik dengan segala keunggulannya. Dengan varian sistem perpipaan terlengkap secara teknologi dan inovasinya, PT.Wahana Duta Jaya Rucika menjadi salah satu perusahaan pipa plastik terlengkap dan terinovatif di Indonesia.
Pipa HDPE (High Density Polyethylene) adalah pipa yang terbuat dari plastik dengan kualitas terbaik. Ciri khas dari pipa HDPE adalah memiliki body warna hitam dengan strip biru. Pipa ini memiliki ketahanan dan fleksibilitas yang bagus sehingga cocok digunakan sebagai pipa air di daerah dengan tanah berkontur sulit. Pipa ini telah banyak direkomendasikan sebagai pipa untuk air bersih bertekanan. Pasalnya, pipa HDPE memiliki varian dengan berbagai tekanan sesuai kebutuhan saluran air. Pipa ini memiliki ketahanan dan kelenturan dengan tingkat tinggi sehingga mampu menjadi primadona pilihan para kontraktor sebagai saluran air minum.
Ukuran Pipa Rucika Black
Pipa HDPE Rucika Black memiliki banyak variasi dan spesifikasi yang dapat menyesuaikan kebutuhan proyek Anda. Pipa Rucika Black memiliki empat varian PN (preasure normal) berbeda, yaitu PN-6,3 dengan tekanan 6,3kg/m3, PN-8 untuk tekanan 8 kg/m3 , PN-10 untuk tekanan 10kg/m3, PN-12,5 untuk tekanan 12,5kg/m3, dan PN-16 untuk tekanan 16 kg//m3. Berikut ini adalah ukuran pipa Rucika Black:
OD (mm) | ND (mm) | PN 16 (mm) | PN 12,5 (mm) | PN 10 (mm) | PN 8 (mm) | PN 6,3 (mm) |
20 | ½’’ | 1.90 | – | – | – | – |
25 | ¾’’ | 2.30 | – | – | – | – |
32 | 1’’ | 2.90 | – | – | – | – |
40 | 1 ¼ | 3.70 | – | 2.40 | – | – |
50 | 1 ½ | 4.60 | 3.70 | 3.00 | – | – |
63 | 2” | 5.80 | 4.70 | 3.80 | – | – |
75 | 2 ½ | 6.80 | 5.50 | 4.50 | 3.60 | – |
90 | 3” | 8.20 | 6.60 | 5.40 | 4.30 | 3.50 |
110 | 4” | 10.00 | 8.10 | 6.60 | 5.30 | 4.30 |
125 | 5” | 11.40 | 9.20 | 7.40 | 6.00 | 4.80 |
140 | 5” | 12.70 | 10.30 | 8.30 | 6.70 | 5.40 |
160 | 6” | 14.60 | 11.80 | 9.50 | 7.70 | 6.20 |
180 | 6” | 16.40 | 13.30 | 10.70 | 8.60 | 6.90 |
200 | 8” | 18.20 | 14.70 | 11.90 | 9.60 | 7.70 |
225 | 8” | 20.50 | 16.60 | 13.40 | 10.80 | 8.60 |
250 | 10” | 22.70 | 18.40 | 14.80 | 11.90 | 9.60 |
280 | 10” | 25.40 | 20.50 | 16.60 | 13.40 | 10.70 |
315 | 12” | 28.60 | 23.20 | 18.70 | 15.00 | 12.10 |
355 | 14” | 32.20 | 26.10 | 21.10 | 16.90 | 13.60 |
400 | 16” | 36.30 | 29.40 | 23.70 | 19.10 | 15.30 |
450 | 18” | 40.90 | 33.10 | 26.70 | 21.50 | 17.20 |
500 | 20” | 45.40 | 36.80 | 29.60 | 23.90 | 19.10 |
560 | 22” | 50.80 | 41.20 | 33.20 | 26.70 | 21.40 |
630 | 24” | 57.20 | 46.30 | 37.30 | 30.00 | 24.10 |
Selain itu, Rucika Black memiliki dua tipa, yaitu tipe Roll (gulungan) dan Batangan. Keduany memiliki fungsi dan spesifikasi berbeda untuk memenuhi kebutuhan sistem perpipaan air.
a. Tipe Gulungan (Roll)
OD (mm) | ND (inch) | Roll(meter) 300 | Roll(meter) 200 | Roll(meter) 100 | Roll(meter) 50 |
20 | ½” | * | * | * | * |
25 | ¾” | * | * | * | * |
32 | 1” | * | * | * | * |
40 | 1 ¼” | * | * | * | |
50 | 1 ½” | * | * | * | |
63 | 2” | * | * | ||
75 | 2 ½” | * | * | ||
90 | 3” | * | |||
110 | 4” | * | |||
125 | 5” | ||||
140 | 5” | ||||
160 | 6” | ||||
180 | 6” | ||||
200 | 8” | ||||
225 | 8” | ||||
250 | 10” | ||||
280 | 10” | ||||
315 | 12” | ||||
355 | 14” | ||||
400 | 16” | ||||
450 | 18” | ||||
500 | 20” | ||||
560 | 22” | ||||
630 | 24” |
b. Tipe Batangan
OD (mm) | ND (inch) | Batang(meter) 12 | Batang(meter) 6 |
20 | ½” | ||
25 | ¾” | ||
32 | 1” | ||
40 | 1 ¼” | ||
50 | 1 ½” | ||
63 | 2” | * | * |
75 | 2 ½” | * | * |
90 | 3” | * | * |
110 | 4” | * | * |
125 | 5” | * | * |
140 | 5” | * | * |
160 | 6” | * | * |
180 | 6” | * | * |
200 | 8” | * | * |
225 | 8” | * | * |
250 | 10” | * | * |
280 | 10” | * | * |
315 | 12” | * | * |
355 | 14” | * | * |
400 | 16” | * | * |
450 | 18” | * | * |
500 | 20” | * | * |
560 | 22” | * | * |
630 | 24” | * | * |
Rucika Black | Pengaplikasian Pipa Rucika Black
Rucika Black merupakan salah pipa produksi dari Brand Rucika yang mengutamakan kualitas. Oleh karena itu, pipa ini menjadi primadona pilihan kontraktor sebagai bahan material proyek sistem perpipaan air bersih. Pipa ini dapat diaplikasikan sebagai :
- Saluran air PDAM
- Saluran air bersih untuk perumahan, pemukiman, dan industri
- Saluran air untuk irigasi perkebunan dan persawahan
- Saluran drainase
- Saluran air pembuangan
Itulah artikel mengenai ukuran pipa HDPE Rucika Black. Jika Anda sedang membutuhkan pipa HDPE kualitas terbaik, Anda bisa menghubungi admin distributorpipahdpe.co.id sebagai distributor pipa HDPE terlengkap di Indonesia. Anda bisa mendapatkan pipa Rucika Black dengan harga murah, tentunya dengan barang yang asli. Dapatkan pipa terbaik dengan harga bersahabat untuk proyek Anda.